Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 23:00:00 28 sept. 2024 | U15M-1 | 102 - 36 | IE - CTC ABCLLA - AGEN BASKET CLUB | Champ. |
2024-04-06 23:00:00 06 avril 2024 | IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB - 2 | 51 - 35 | U15M-1 | Champ. 2 |
2024-02-10 23:00:00 10 févr. 2024 | U15M-1 | 46 - 51 | IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB - 2 | Champ. 2 |
2023-11-25 23:00:00 25 nov. 2023 | U15M-1 | 49 - 89 | IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB - 2 | Champ. 2 |
2023-10-14 23:00:00 14 oct. 2023 | IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB - 2 | 69 - 61 | U15M-1 | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|